Index of /piloto/documentos/Obras con Cambios/EXPRESION DE INTERES RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DISTRITO TUMBES/VOLUMEN N° 10 PLANOS/10.06 INSTALACIONES ELECTRICAS/DWG
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
IE-73 AL IE-104 HVAC/ 2022-11-09 15:16 -
IE-40 AL IE-72 TOMACORRIENTES/ 2022-11-09 15:15 -
IE-130 AL IE-132 Cuadro de Cargas/ 2022-11-09 15:15 -
IE-129 ESQUEMA DE MONTANTES/ 2022-11-09 15:14 -
IE-118 AL IE-128 ESQUEMAS UNIFILARES/ 2022-11-09 15:14 -
IE-117 ALUMBRADO EXTERIOR/ 2022-11-09 15:14 -
IE-111 AL IE-116 PUESTA A TIERRA/ 2022-11-09 15:14 -
IE-105 AL IE-110 PARARRAYOS/ 2022-11-09 15:14 -
IE-07 AL IE-39 ILUMINACION/ 2022-11-09 15:14 -
IE-02 AL IE-06 RED DE ALIMENTADORES/ 2022-11-09 15:13 -
IE-01 ESQUEMA UNIFILAR TABLERO GENERAL/ 2022-11-09 15:13 -