Index of /piloto/documentos/Obras con Cambios/EXPRESION DE INTERES RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DISTRITO TUMBES/VOLUMEN N° 3 ESTRUCTURAS/3.04 PRESUPUESTO/2. ESTRUCTURAS/COTIZACIONES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
9.-COT_ANGULO ACERO.pdf 2022-11-09 13:17 69K
8.-COT_CHEMITA EN POLVO X1KG - Promart.pdf 2022-11-09 13:17 1.5M
7.-COT_MALLA RASHEL.pdf 2022-11-09 13:17 2.6M
6.-COT_SIKADUR 42.pdf 2022-11-09 13:17 561K
5.-COT_AGREGADOS_GOBIERNO REGIONAL.pdf 2022-11-09 13:17 218K
4.-AGREGADOS.pdf 2022-11-09 13:17 186K
3.-COT_Aisladores.pdf 2022-11-09 13:17 2.5M
2.-COT_ALAMBRE , CEMENTO.pdf 2022-11-09 13:17 20K
14.-Estructuras_ Cuadro Comparativo cotizaciones.xls 2022-11-09 13:17 68K
14.-cotizacion de clavo promar piura.jpeg 2022-11-09 13:17 53K
13.-COT_EQUIPOS.pdf 2022-11-09 13:17 73K
12.-COT_POLISTIRENO EXPANDIDO.pdf 2022-11-09 13:17 185K
11.-COT_GROUT212.pdf 2022-11-09 13:17 1.5M
10.-COT_VOLQUETE.pdf 2022-11-09 13:17 68K
1.-COT_Pilotes CFA - Hospital Saul Garrido.pdf 2022-11-09 13:17 616K