Index of /piloto/documentos/Obras con Cambios/EXPRESION DE INTERES RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DISTRITO TUMBES/VOLUMEN N° 8 EQUIPAMIENTO/8.02 ESPECIFICACIONES TECNICAS/ELECTROMECANICO
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
O-19 PICOTA.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
O-18 RASTRILLO.xlsx 2022-11-09 13:22 9.1K
O-17 LAMPITA JARDINERA.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
O-16 REGADERA.xlsx 2022-11-09 13:22 9.1K
O-15 ZAPAPICO.xlsx 2022-11-09 13:22 9.2K
O-14 LAMPA RECTA.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
M-019 CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-226 SARTEN BASCULANTE MODULAR A GLP.xlsx 2022-11-09 13:22 93K
E-200b COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS.xlsx 2022-11-09 13:22 94K
E-200a PLANCHA LISA Y RAYADA.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-200 COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO.xlsx 2022-11-09 13:22 94K
E-198 CAMARA DE CONSERVACION DE CADAVERES DE 02 CUERPOS.xlsx 2022-11-09 13:22 14K
E-188 EQUIPO PARA CORTAR TELA.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-167 HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA.xlsx 2022-11-09 13:22 9.4K
E-159 REFRIGERADOR 4 PIES CUBICOS - copia.xlsx 2022-11-09 13:22 12K
E-134 EQUIPO DISPENSADOR DE ALIMENTOS.xlsx 2022-11-09 13:22 9.7K
E-129 REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS.xlsx 2022-11-09 13:22 94K
E-108 REFRIGERADORA DE 1500 LITROS - copia.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-104 BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 Kg - copia.xlsx 2022-11-09 13:22 9.4K
E-103 BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG.xlsx 2022-11-09 13:22 93K
E-102 BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA DE 100 KGS - copia.xlsx 2022-11-09 13:22 9.7K
E-100 TUBO PARA CORTAR CARNE - copia.xlsx 2022-11-09 13:22 94K
E-099 TRONCO PARA CORTAR CARNE.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-096 SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-094 MOLEDORA ELECTRICA DE CARNES..xlsx 2022-11-09 13:22 9.4K
E-091b MARMITA VOLCABLE DE 35 LITROS.xlsx 2022-11-09 13:22 17K
E-091a MARMITA VOLCABLE DE 15 LITROS.xlsx 2022-11-09 13:22 102K
E-090 MAQUINA ELECTRICA PELADORA DE PAPAS.xlsx 2022-11-09 13:22 9.4K
E-089 LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS.xlsx 2022-11-09 13:22 11K
E-088 LICUADORA ELECTRICA 2000 CC..xlsx 2022-11-09 13:22 12K
E-087 LAVADORA INDUSTRIAL DE VAJILLAS ELECTRICA.xlsx 2022-11-09 13:22 99K
E-086 HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL.xlsx 2022-11-09 13:22 12K
E-084 EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE.xlsx 2022-11-09 13:22 9.7K
E-081 COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA.xlsx 2022-11-09 13:22 12K
E-078 BATIDORA INDUSTRIAL.xlsx 2022-11-09 13:22 9.4K
E-074 SET DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE INFORMATICO.xlsx 2022-11-09 13:22 94K
E-058 MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA.xlsx 2022-11-09 13:22 9.3K
E-057 TABLA DE PLANCHAR A MANO_.xlsx 2022-11-09 13:22 13K
E-056 SECADORA DE ROPA.xlsx 2022-11-09 13:22 17K
E-053 PLANCHADORA DE SABANAS.xlsx 2022-11-09 13:22 13K
E-052 MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL.xlsx 2022-11-09 13:22 9.8K
E-051 LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA DE 2 PUERTAS (BARRERA SANITARIA), INDUSTRIAL 27 KG.xlsx 2022-11-09 13:22 13K
D-228a ESTATIVA DE TECHO CON 1 COLUMNA (2O,2V,AC, 3 TOMACORRRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO, 04 DATA).xlsx 2022-11-09 13:22 54K
D-226a TOMA MURAL VERTICAL ( O,V, 3 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZOS PARA MONITOR MULTIPARAMETRO Y 02 DATA) - copia.xlsx 2022-11-09 13:21 13K
D-226 TOMA MURAL ( O,V, 3 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZOS PARA MONITOR MULTIPARAMETRO Y 02 DATA) - copia.xlsx 2022-11-09 13:21 95K
D-225 TOMA MURAL (1O, 1V, 2 TOMACORRIENTES DOBLES, 01 DATA, - copia.xlsx 2022-11-09 13:21 11K
D-224 TOMA MURAL (1O, 1V, 02 TOMACORRIENTES DOBLES, 1 DATA) - copia.xlsx 2022-11-09 13:21 10K
D-223a TOMA MURAL VERTICAL (2O,V,AC, 4 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZOS PARA MONITOR MULTIPARAMETRO, 02 DATA, LLAMADA DE ENFERMERAS).xlsx 2022-11-09 13:21 95K
D-222 Estativa de techo con 02 columnas.xlsx 2022-11-09 13:21 13K
D-085 SISTEMA MECÁNICO DE TRANFERENCIA DE PACIENTES CON CAMILLA DE TRANSPORTE.xlsx 2022-11-09 13:21 94K