SERVICIOS AL CIUDADANO
PROCESOS
ENLACES
N° | PROVINCIA -DISTRITO | SECTOR | PARTIDA REGISTRAL | ÁREA | PERIMETRO | UBICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 23,821.43 m2 | 642.94 ML | |
2 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 27,628.67 m2 | 745.12 ML | |
3 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 8,955.72 m2 | 423.41 ML | |
4 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 33,341.86 m2 | 890.91 ML | |
5 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 40,746.62 m2 | 810.26 ML | |
6 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 9,869.98 m2 | 419.66 ML | |
7 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 20,381.69 m2 | 603.77 ML | |
8 | Tumbes-Tumbes | Valle Hermoso | 11028929 | 80,769.53 m2 | 1,142.09 ML | |
9 | Contralmirante Villar-Canoas de Punta Sal | Quebrada seca - Cancas | 4003815 | 109,875.80 m2 | 1,344.09 ML | |
10 | Contralmirante Villar-Canoas de Punta Sal | Quebrada seca - Cancas | 4003815 | 97,217.82 m2 | 1,316.00 ML |
Administración
Secretaria General
Copyright © 2019-2022 Gobierno Regional de Tumbes